味方 玄 演能記録
年 | 月日 | 曲 | 会名 | |
---|---|---|---|---|
昭和 | 53 | 4/29 | 猩々 | 青嶂会 |
54 | 合浦 | 青嶂会 | ||
55 | 3/16 | 経正 | 青嶂会 | |
7/26 | 小袖曽我 | 河村研究能 | ||
56 | 8/1 | 舎利 | 河村研究能 | |
57 | 8/7 | 花月 | 河村研究能 | |
58 | 4/2 | 車僧 | 河村研究能 | |
10/2 | 鵺 | 青嶂会 | ||
59 | 9/2 | 雷電 | 河村研究能 | |
60 | 7/13 | 巴 | 河村研究能 | |
61 | 3/16 | 生田敦盛 | 青嶂会 | |
62 | 12/5 | 花月 | 片山定期能 | |
63 | 2/6 | 鵺 | 片山定期能 | |
平成 | 1 | 2/4 | 巴 | 青年研究能 |
10/7 | 船弁慶 | 片山定期能 | ||
2 | 1/21 | 翁(千歳)/翁・渋井義寿 | 片山定期特別公演能 | |
2/7 | 田村 | 片山定期能 | ||
3/24 | 羽衣 | 青年研究能 | ||
3 | 3/2 | 熊坂 | 片山定期能 | |
9/16 | 車僧 | 青年研究能 | ||
4 | 2/14 | 石橋 | 味方玄独立披露能 | |
7/24 | 半蔀 | 片山定期夜能 | ||
8/22 | 敦盛 | 青年研究能 | ||
5 | 1/17 | 東北 | 青年研究能 | |
5/21 | 清経 | 片山定期能 | ||
6/27 | 殺生石 | ドイツ・タンツプロジェクトケルン | ||
7/27 | 野守 | 市民能 | ||
8/7 | 石橋(赤)/白・味方健 | 郡上大和 | ||
9/11 | 邯鄲 | 若手能 | ||
6 | 1/16 | 岩船 | 京都観世会例会 | |
2/5 | 巻絹 | 青年研究能 | ||
6/17 | 石橋(赤) 白・梅田邦久 | |||
6/24 | 井筒 | 市民能 | ||
6/26 | 花月 | 百千足館能 | ||
7/24 | 班女 | 青年研究能 | ||
8/27 | 鉄輪 | 片山定期ろうそく能 | ||
9/25 | 葵上 | 百千足館能 | ||
7 | 1/3 | 翁(千歳)/翁・古橋正士 | 多賀大社 | |
3/5 | 天鼓 | 立合能 | ||
5/26 | 自然居士 | 片山定期能 | ||
5/27 | 敦盛(半能) | 徳島鑑賞会 | ||
7/15 | 善界 | 青年能 | ||
8/22 | 船弁慶(前後之替) | 市民能 | ||
11/17 | 石橋(赤)/白・河村晴道 | |||
8 | 3/17 | 猩々乱 | 片山定期特別公演 | |
6/2 | 石橋(赤):梅田邦久、橋本礒道、味方玄、分林道治 | 京都薪能 | ||
7/20 | 鵜飼 | 蛍雪会 | ||
8/17 | 安達原 | 市民能 | ||
9/15 | 石橋 | 徳島・能笛の魅力 | ||
10/4 | 葵上(梓之出) | テアトル・ノウ座敷能 | ||
10/5 | 鉄輪 | |||
10/14 | 賀茂(半能) | |||
9 | 1/15 | 石橋(赤) 白・観世喜正 | ||
3/1 | 百万 | 片山定期能 | ||
3/30 | 天鼓(弄鼓之舞) | 青嶂会 | ||
5/31 | 賀茂 | 蛍雪会 | ||
7/31 | 三輪 | 市民能 | ||
9/27 | 船弁慶(重キ前後之替) | 神遊シアタートラム公演(昼夜2回公演) | ||
10/10 | 道成寺 | 第2回テアトル・ノウ | ||
10 | 1/11 | 翁(千歳) 翁・観世清和 | 観世初会 | |
8/1 | 二人静(菜摘女)/シテ・河村晴道 国栖(後シテ) |
第3回テアトル・ノウ | ||
9/12 | 敦盛 | 熊谷忌法要能 黒谷金戒光明寺 | ||
12/5 | 楊貴妃 | 第4回テアトル・ノウ | ||
7/15 | 熊野 | 市民能 | ||
2/14 | 海士 | 片山定期能 | ||
8/7 | 安達原 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
11 | 1/16 | 杜若 | 蛍雪会 | |
5/29 | 自然居士 | 第5回テアトル・ノウ | ||
7/1 | 屋島 | 市民能 | ||
7/23 | 葵上(梓之出) | 神遊ろうそく能 | ||
9/11 | 井筒(半能) | 織成館 | ||
10/22 | 石橋(赤): 片山清司、古橋正邦、味方玄、片山伸吾 |
栗東薪能 | ||
12/11 | 龍田 | 片山定期能 | ||
12 | 1/30 | 羽衣(彩色之伝) | 片山定期特別公演 | |
4/14 | 巴 | 第6回テアトル・ノウ | ||
4/15 | 忠度 | |||
5/19 | 羽衣 | 吉水薪能 | ||
7/7 | 紅葉狩(鬼揃) | 市民能 文化芸術会館 | ||
7/19 | 天鼓(半能) | 吉水薪能 | ||
9/10 | 融(クツロギ) | 第7回テアトル・ノウ 彦根城能舞台 | ||
9/22 | 清経 | 吉水薪能 | ||
10/2 | 石橋(半能) | 相国寺法堂 国際ガス学会 | ||
11/4 | 花月 | 京都デザイン会議 | ||
11/17 | 龍田(半能) | 吉水薪能 | ||
13 | 2/11 | 殺生石(女体) | 2001 アルティ | |
3/10 | 経正 | きもので楽しむ日本の伝統 知恩院 | ||
3/24 | 半蔀(半能) | 源氏物語の魅力 大津伝統芸能会館 | ||
5/12 | 花筺 | 片山定期能 | ||
6/6 | 自然居士 | HEPホール | ||
8/7 | 千手 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
8/25 | 船弁慶(前シテ) | 京都駅ビル薪能 | ||
8/29 | 葵上(空之祈) | 夕涼み能 能三昧公開録画 | ||
8/31 | 葵上(空之祈) | 高野山常紀院座敷能 | ||
9/22 | 項羽 | 蛍雪会 | ||
10/3 | 井筒(半能) | 月へのオマージュ イシハラホール | ||
10/14 | 融(クツロギ) | 美馬能 徳島安楽寺 | ||
10/27 | 葛城 | 吉水薪能 | ||
11/17 | 舎利 | きもので楽しむ日本の伝統 知恩院 | ||
12/8 | 清経(恋之音取) 石橋(白) |
京都市芸術新人賞受賞・独立10周年 第8回テアトル・ノウ |
||
14 | 6/6 | 土蜘蛛 | 能楽教室 | |
7/13 | 善知鳥 | 片山定期能 | ||
7/27 | 天鼓(弄鼓之舞) | 百千足館能 | ||
8/7 | 土蜘蛛 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
9/27 | 松虫 | 蛍雪会 | ||
10/2 | 船弁慶(重キ前後之替) | 能・狂言を楽しむ 敦賀げんでん | ||
10/25 | 猩々乱 | 吉水薪能 | ||
11/1 | 龍田(神楽留) | 第9回テアトル・ノウ | ||
11/2 | 三輪 | |||
11/23 | 紅葉狩(鬼揃) | きもので楽しむ日本の伝統 歌舞練場 | ||
11/29 | 敦盛 | 高野山常喜院座敷能 | ||
9/1 | 猩々 | イベント(梅田、小谷婚礼) | ||
15 | 1/11 | 忠度 | 大津さざなみ能 | |
6/3 | 車僧 | 武田製薬新人研修イベント(午前午後2回公演) | ||
7/22 | 邯鄲 | TTRプロジェクト | ||
8/7 | 二人静/ツレ・味方團 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
8/15 | 渇水龍女(龍女)/竜王・片山清司 | 夏休み子供能 | ||
9/6 | 敦盛(半能) | ドイツ・ボン | ||
9/21 | 弱法師 | 片山定期能 | ||
10/3 | 経正 | 吉水薪能 | ||
10/25 11/3 |
待月 | 京都ビエンナーレ 京都市美術館庭園 | ||
12/13 | 道成寺(赤頭) | 第10回記念テアトル・ノウ | ||
16 | 1/12 | 逆矛 | 奈良わかくさ能 | |
1/25 | 養老(水波之伝) | 片山定期特別公演 | ||
3/13 | 葵上(空之祈) | きもので楽しむ日本の伝統 | ||
7/24 | 夕顔 | 蛍雪会 | ||
5/15 | 杜若(恋之舞) | 京都府文化賞奨励賞受賞記念 第11回テアトル・ノウ |
||
10/1 | 井筒 | 吉水薪能 | ||
8/7 | 鞍馬天狗 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
9/10 | 清経 | 三朝温泉 斉木別館薪能 | ||
9/11 | 巴 | |||
12/18 | 善知鳥 | 大阪フェスティバルゲート | ||
17 | 1/8 | 山姥 | 大津さざなみ能 | |
3/19 | 国栖 | 蛍雪会 | ||
4/3 | 忠度 | 第12回 テアトル・ノウ | ||
7/24 | 富士太鼓 | 片山定期能 | ||
10/1 | 松風 | 第13回 テアトル・ノウ | ||
8/7 | 賀茂 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
10/14 | 橋弁慶 | 吉水薪能 | ||
9/16 | 天鼓(弄鼓之舞) | 三朝温泉 斉木別館薪能 | ||
9/17 | 羽衣(和合之舞) | |||
9/17 | 石橋(白)/赤・味方團 | 京都市役所前イベント | ||
12/21 ~24 |
海神別荘(美女) | 伝統の現在ネクスト(5回公演) | ||
18 | 2/5 | 舎利(後シテ) | さわってみよう能の世界(午前午後2回公演) | |
2月 | 石橋(半能) | アジアクルーズ ぱしふぃっくびーなす号 | ||
2/19 | 岩船 | 雁の寺瑞春院 本堂落慶記念 | ||
5/15 | 羽衣(和合之舞) | 河口湖笑園薪能 | ||
5/16 | 葵上(梓之出) | 河口湖笑園能 | ||
7/14 | 望月 | TTRプロジェクト | ||
7/22 | 海士(懐中之舞) | 片山定期能 | ||
9/15 | 融(クツロギ) | 三朝温泉 斉木別館薪能 | ||
9/16 | 田村 | |||
9/30 | 石橋(白)/赤・味方團 | 嶂の会 | ||
10/13 | 半蔀 | 吉水薪能 | ||
10/20 | 通盛 | 第14回テアトル・ノウ 十念寺座敷能 | ||
10/21 | 井筒 | |||
11/17 | 融(舞返) | 能狂言を楽しむ 敦賀ふれあい財団能 | ||
11/26 | 熊坂 | 京都観世会例会 | ||
19 | 1/13 | 邯鄲 | 大津さざなみ能 | |
1/20 | 高砂 | 蛍雪会 | ||
4/7 | 猩々 | 竹茂楼イベント | ||
5/6 | 石橋(赤)/白・片山清司 | 宝ケ池国際会議場イベント | ||
1/28 | 小鍛冶(黒頭) | 片山定期特別公演 | ||
6/2 | 氷室(前) | 京都薪能 | ||
6/30 | 融(舞返) | 第15回テアトル・ノウ東京公演 | ||
7/22 | 通小町 | 片山定期能 | ||
9/30 | 野宮 | 第16回テアトル・ノウ?源氏物語? | ||
9/22 | 小鍛冶 | 取手中・高等学校観劇会(2回公演) | ||
10/6 | 野守 | 興福寺 塔影能 | ||
10/12 | 敦盛 | 蓮生法師800年忌 光明寺 | ||
11/17 | 二人静/ツレ・味方團 | 嶂の会 | ||
12/24 | 井筒 | モントレ・ラ・スールホテル | ||
20 | 2/16 | 巻絹(替装束) | 片山定期能 | |
3/8 | 敦盛 | 講談と能 | ||
3/29 | 熊野(村雨留) | 第17回テアトル・ノウ | ||
7/12 | 井筒 | 第18回テアトル・ノウ東京公演 | ||
7/26 | 融(舞返) | 面白能楽館 | ||
8/21 | 橋弁慶(半能) | 京都市体験授業 | ||
8/7 | くるす桜 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
9/5 | 夢浮橋: 阿闍梨・片山清司 浮舟・味方玄 匂宮・梅若六郎 |
至高の華 根本中堂 | ||
9/20 | 歌占 | 蛍雪会 | ||
10/19 | 翁(父尉延命冠者):片山清司 延命冠者・玄 | |||
10/25 | 巴 | スイーツ能 | ||
11/18 | 鞍馬天狗 | 能狂言を楽しむ 敦賀ふれあい財団能 | ||
12/20 | 道成寺(赤頭) | 朱夏の会 大濠公園能楽堂 | ||
21 | 1/10 | 葵上(梓之出 空之祈) | さざなみ能 | |
2/6~ | 敦盛 盛久(装束舞囃子) |
ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、デンバー、ポートランド、 国際交流基金レクチャーデモンストレーション(5回公演) |
||
3/1 | 船弁慶(重キ前後)後 /前・味方健、子方.味方和 |
野口社中会 | ||
3/20 | 舞囃子 高砂 | 玄庵舞台披き | ||
5/1 | 通小町(雨夜之伝) 敦盛 |
V&Aミュージアム ロンドン | ||
7/11 | 邯鄲 | 第19回テアトル・ノウ東京公演 | ||
8/7 | くるす桜 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
9/27 | 清経 | すいた薪能 | ||
9/11 | 鵺(白頭) | 片山定期ろうそく能 | ||
10/11 | 葛城(大和舞) | 嶂の会 | ||
10/31 | 融(十三段之舞)半能 | 福井七曜会 | ||
11/22 | 一角仙人(酔中之舞) | 京都観世会例会 | ||
12/6 | 屋島(弓流) | 第20回テアトル・ノウ | ||
22 | 1/16 | 田村(替装束) | 四季彩能 | |
3/27 | 藤戸 | 片山定期能 | ||
5/29 | 松風(見留) | 第21回テアトル・ノウ東京公演 | ||
8/7 | くるす桜 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
8/21 | 石橋(赤)/白・片山清司 | 安曇野薪能 | ||
9/23 | 土蜘蛛 | すいた薪能 | ||
10/2 | 海士(赤頭三段之舞) | 興福寺 塔影能 | ||
10/23 | 隅田川 | 第22回テアトル・ノウ | ||
11/4 | 紅葉狩(鬼揃) | 能を楽しむ 敦賀ふれあい財団 | ||
11/10 | 石橋(赤)/白・片山清司 | 京都賞授賞式イベント | ||
11/16 | 待月 | 京都国際演劇祭 | ||
23 | 1/15 | 羽衣 石橋(赤)/白・河村晴道 |
さざなみ能 | |
1/22 | 賀茂(素働) | 片山定期能 | ||
4/9 | 野宮(合掌留) | 第23回 テアトル・ノウ東京公演 | ||
7/9 | 鵺(白頭) | 夕すずみ能(ろうそく能)大津 | ||
7/24 | 猩々乱 和合三段之舞:青木道喜・味方玄 | 名古屋片山能 | ||
8/7 | くるす桜 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
10/10 | 翁・高砂(八段之舞) | 味方健鳩寿・味方玄独立20周年記念能 | ||
11/12 | 龍田 | 錦秋の能 大津 | ||
24 | 1/22 | 小塩 | 片山定期能 | |
2/26 | 船橋 | 京都観世会例会 | ||
3/3 | 殺生石 | 大津伝統芸能体感シリーズ 照明能 | ||
5/20 | 蝉丸(替之型): 逆髪・片山九郎右衛門/蝉丸・味方玄 鵺(白頭) |
第24回 テアトル・ノウ東京公演(国立) | ||
6/1 | 碇潜 後シテ | 京都薪能 | ||
7/7 | 清経 | 大津ろうそく能 世阿弥と禅竹の魅力 | ||
8/7 | くるす桜 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
9/9 | 道成寺(中之段数躙 無躙之崩) | TTR能プロジェクト十周年記念公演 | ||
8/19 | 巴 | 日本昭和村薪能 | ||
9/15 | 養老 水波之伝 | 日本昭和村薪能 | ||
10/20 | 朝長 | 第25回 テアトル・ノウ | ||
11/11 | 融 | 世阿弥と禅竹の魅力 大津 | ||
25 | 2/16 | 絵馬 | 片山定期能 | |
3/3 | 三輪(半能) | 笛の社中会 | ||
3/3 | 敦盛(半能) | 西宮 | ||
3/31 | 絵馬 力神 | 日本能楽会 | ||
4/19 4/20 |
世阿弥 寿椿 | 新作能 国立能楽堂 | ||
5/18 | 熊野 | 大津 | ||
7/7 | 通小町:少将・観世喜正/小町・味方玄 | 大津 | ||
7/13 | 楊貴妃(台留) | 第26回 テアトル・ノウ東京公演 | ||
8/7 | くるす桜 | 郡上大和くるす桜薪能 | ||
10/2 | 舎利 | 片山定期能 午前中公演 | ||
10/5 | 谷行 | 興福寺 | ||
10/6 | 井筒 | 豊田能楽堂 | ||
11/4 | 安宅(勧進帳 瀧流) | 第27回 テアトル・ノウ | ||
11/24 | 鉄輪 | 京都観世会例会 | ||
26 | 1/3 | 翁 | 多賀大社正月祭礼 | |
2/15 | 石橋 赤獅子 | TTR 和魂 大阪能楽会館 | ||
3/1 | 頼政 | 片山定期 | ||
3/15 | 葛城 | 創作能 京都府立文化芸術会館企画 | ||
4/29 | 隅田川 | 達磨会 | ||
6/14 | 班女 | 大津伝統芸能会館企画 | ||
7/12 | 砧 | 第28回 テアトル・ノウ | ||
7/21 | 松風 ツレ | 大津伝統芸能会館企画 シテ片山九郎右衛門 | ||
8/24 | 国栖 | 京都観世会例会 | ||
11/22 | 望月 古式 | 第29回 テアトル・ノウ | ||